Questionário auto-aplicado pelo homem com sintomas de trato urinário inferior
Preenchimento do Questionário
| No último mês, quantas vezes: | Nenhuma vez | Menos de 1 vez em 5 | Menos que a metade das vezes | Cerca de metade das vezes | Mais que a metade das vezes | Quase sempre |
| Ficou com a sensação de não esvaziar completamente a bexiga após urinar? | ||||||
| Teve de urinar novamente antes de 2 horas depois de urinar? | ||||||
| Teve o jato urinário interrompido várias vezes enquanto urinava? | ||||||
| Teve dificuldade em controlar e evitar o desejo de urinar? | ||||||
| Você teve que fazer força para iniciar o ato de urinar? | ||||||
| No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco? | ||||||
| Na média, teve que se levantar da cama para urinar a noite? | ||||||
RESULTADO: | ||||||
Atenção! Ter pouco (ou nenhum) sintoma não significa que você não precise fazer os exames anuais obrigatórios para rastreamento de câncer de próstata.